KLF5040GXEH6型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5040GXEH6型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5246×1800×2050 |
底盤型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4000 | 接近/離去角(° ) | 24/22 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1330 | 前懸/后懸(mm): | 976/1420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2540 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總?cè)萘?.74立方米,罐體有效容積1.66立方米。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2500×1300×800。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高400mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車具有罐體及真空抽吸系統(tǒng),主要用于抽吸糞便,液態(tài)污物.選裝排污口樣式 |
KLF5040GXEH6型吸糞車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1296,1310,1350 |
軸 距(mm): | 2850 | 后 輪 距(mm): | 1200,1395 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
KLF5040GXEH6型吸糞車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23A-110E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 80 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)