KLF5040GXEK6型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5040GXEK6型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5330,5530×1870,1970×2250,2350 |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1505 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1630 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2860 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 主要專用裝置為吸糞總成,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體,罐體總?cè)萘?.97立方米,罐體有效容積1.88立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2600×1290×880;介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,側(cè)防護(hù)采用Q235B,螺栓連接,后防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度400mm,ABS型號(hào):ABS型號(hào):CM4YK,CM4YL。ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.采用2600mm2800mm軸距改裝,隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選擇濾清器樣式,選裝后排污口樣式,.外形尺寸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5330/1100/2600/1630,5530/1100/2800/1630 |
KLF5040GXEK6型吸糞車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1395,1420 |
軸 距(mm): | 2800,2600,3360 | 后 輪 距(mm): | 1340,1390 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
KLF5040GXEK6型吸糞車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93 70 75 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)